

PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
智能石灰活性度檢測儀/石灰活性度檢測儀/石灰活性度測試儀 型號H18509
1. 產品概述
款專為快速準確、自動化測定生石灰、消石灰等材料反應活性度而設計的分析儀器。儀器嚴格遵循特定的檢測方法學,即取 2g樣品,置于2000mL 40°C 水中,自動滴加4mol/L 鹽酸至pH=7.00,并記錄10分鐘內耗酸量。通過高精度滴定系統和快速響應pH電極實時監(jiān)測反應進程,自動完成滴定并記錄關鍵結果。該儀器具有自動化程度高、檢測速度快、結果準確可靠、適用于鋼鐵冶金、氧化鋁、化工、建材、環(huán)保(煙氣脫硫)等行業(yè)對石灰活性的快速評價和質量控制,為優(yōu)化生產工藝、保證產品質量提供數據支持。
2. 技術參數
2.1 智能石灰活性度檢測儀儀器性能指標
指標名稱 | 單位及技術參數 | 備注 |
石灰活性度檢測 | 基于特定方法(2g 樣品2000mL 40°C水,4M HCl 滴定至pH 7) | / |
檢測結果 | 10 分鐘內消耗的 4mol/ L HCl 體積(mL) | / |
檢測范圍(體積) | 0.00~500.00 mL | 可根據滴定管體積和樣品活性調整,滴定管可選配 |
檢測精度 | ±0.5ml | / |
檢測時間 | 10 分鐘/ 樣品 | 符合方法要求的時間上限,實際時間取決于樣品活性 |
pH 測量范圍 | 0.00~14.00 pH | / |
攪拌轉速 | 0~600 轉/ 分 (連續(xù)可調) | 保證樣品漿液均勻混合 |
攪拌方式 | 磁力攪拌 | / |
工作溫度 | 5~40℃ | 建議在穩(wěn)定室溫下操作,樣品水溫需按方法要求 (40°C) |
電源電壓 | AC 220V ± 10%, 50/60Hz | / |
額定功率 | ≤ 60W | / |
顯示屏 | 10.1 英寸彩色液晶觸摸屏 | 分辨率 ≥ 1024×600 ,觸摸靈敏,顯示清晰 |
數據導出方式 | USB 接口 (標配), 可選配 RS232 或網絡接口 | 方便數據傳輸至 U 盤或上位機 |
數據格式 | CSV, PDF (可選) | 通用格式,便于數據處理和報告 |
儀器重量 (大約) | 18 kg | / |
防護等級 | IP30 | / |
噪音水平 | ≤ 55 dB(A) | / |
產品咨詢